var extentCA = new Array();
extentCA[46]="231414 517911 38724 42361";
extentCA[47]="232632 500732 40668 17759";
extentCA[48]="221518 488853 33677 51156";
extentCA[49]="225466 509587 35551 35241";
extentCA[0]="290000 0 30070 57300";
extentCA[50]="211956 518596 13408 11765";
extentCA[13]="348926 422072 62587 64773";
extentCA[71]="282429 16551 30919 64966";
extentCA[14]="394989 426385 110480 61247";
extentCA[51]="147757 509161 65253 32426";
extentCA[82]="275419 5461 28263 51445";
extentCA[15]="407757 468245 24624 22392";
extentCA[52]="196847 512220 35286 30465";
extentCA[93]="274628 24233 21466 27574";
extentCA[16]="422108 481384 96435 26887";
extentCA[53]="210203 540769 31177 34391";
extentCA[17]="370095 488720 52051 23817";
extentCA[104]="242409 49665 47334 41065";
extentCA[54]="172611 538051 40307 56535";
extentCA[18]="354497 462461 57952 32641";
extentCA[115]="205139 80274 53065 44669";
extentCA[55]="117161 527050 78284 50651";
extentCA[19]="294360 470994 55064 32465";
extentCA[126]="196319 121238 32064 75841";
extentCA[20]="271901 469937 31230 46601";
extentCA[137]="204345 114598 56691 61854";
extentCA[21]="237900 463631 35055 48812";
extentCA[148]="234547 93943 42235 58027";
extentCA[22]="374952 489713 141697 33643";
extentCA[1]="252528 91512 51132 64005";
extentCA[149]="377797 405095 33494 31931";
extentCA[150]="347004 386634 45441 36870";
extentCA[151]="369293 352596 34063 31134";
extentCA[152]="353224 341547 35057 27806";
extentCA[153]="329516 348405 37105 33910";
extentCA[117]="226592 273244 63316 86628";
extentCA[154]="327192 374959 42009 49110";
extentCA[118]="244750 280194 16901 31573";
extentCA[119]="221746 321736 8764 16437";
extentCA[155]="312340 376337 34251 46069";
extentCA[120]="274407 293987 36033 29794";
extentCA[156]="285418 354423 46910 51589";
extentCA[84]="234082 186091 15454 24806";
extentCA[121]="223177 344716 45203 44159";
extentCA[157]="216872 367334 32883 45221";
extentCA[122]="262391 341025 26638 51061";
extentCA[85]="229991 204839 26183 61555";
extentCA[158]="223791 414421 21265 22153";
extentCA[123]="284791 330592 26924 46123";
extentCA[86]="247599 180825 38396 45786";
extentCA[124]="285737 307256 42776 36825";
extentCA[87]="251223 190757 22477 23979";
extentCA[125]="303819 320313 50384 49464";
extentCA[88]="250792 203588 43391 42197";
extentCA[127]="318743 330626 23887 10020";
extentCA[89]="257520 206243 60361 46192";
extentCA[90]="300479 218358 27702 68512";
extentCA[91]="306714 214602 39653 109942";
extentCA[92]="340156 213645 41642 64232";
extentCA[94]="385669 189479 40381 51222";
extentCA[57]="155495 566515 33143 37173";
extentCA[58]="142721 576303 54501 49741";
extentCA[59]="57905 569825 93403 67855";
extentCA[60]="115918 574599 19918 19182";
extentCA[61]="101530 597217 15738 9967";
extentCA[24]="359474 497639 144309 49570";
extentCA[62]="74351 619685 14074 12423";
extentCA[25]="371673 507499 115061 48553";
extentCA[63]="45441 619567 19676 20037";
extentCA[26]="404074 513774 69947 40478";
extentCA[27]="460521 525673 35197 22634";
extentCA[64]="75976 634511 15305 15186";
extentCA[65]="-447 643281 12057 12537";
extentCA[28]="442033 548612 11782 13693";
extentCA[66]="120642 512158 1875 4946";
extentCA[29]="340025 531539 105222 33924";
extentCA[30]="337536 550282 78986 18274";
extentCA[31]="322267 564021 33961 21504";
extentCA[32]="325370 534195 39837 19984";
extentCA[33]="324649 479206 75268 33331";
extentCA[128]="320077 337359 22724 20231";
extentCA[129]="313277 337578 21369 32900";
extentCA[130]="332771 338030 17235 14851";
extentCA[131]="341421 321417 43653 34218";
extentCA[132]="374100 323149 29066 34244";
extentCA[95]="371734 224832 55649 24497";
extentCA[96]="391276 235876 50298 65718";
extentCA[133]="445357 314900 37071 42292";
extentCA[134]="451212 312505 44147 4364";
extentCA[97]="389135 236655 41902 58841";
extentCA[135]="472376 315352 38180 36106";
extentCA[98]="384497 236655 43178 68691";
extentCA[136]="503689 322683 27275 34978";
extentCA[12]="253185 76142 53370 23189";
extentCA[99]="367928 234288 23612 53610";
extentCA[138]="499743 328349 31456 43203";
extentCA[23]="284269 46619 30839 43511";
extentCA[100]="388628 287376 68017 111216";
extentCA[34]="306555 51718 21109 38631";
extentCA[101]="381087 287673 23500 37625";
extentCA[45]="304681 83491 26642 43234";
extentCA[102]="344698 262863 41150 68602";
extentCA[56]="316150 90132 28475 46989";
extentCA[103]="339811 269617 22918 54709";
extentCA[67]="297725 95559 20356 41922";
extentCA[105]="312863 280352 18998 40870";
extentCA[68]="248741 132080 26689 25792";
extentCA[69]="259939 154353 11026 14800";
extentCA[70]="221211 155410 40777 28615";
extentCA[72]="223328 164182 35516 30037";
extentCA[35]="320425 497542 55438 40899";
extentCA[36]="306957 536813 33528 34137";
extentCA[37]="274558 500476 51316 40511";
extentCA[38]="254844 513530 44913 45734";
extentCA[39]="246391 530296 64607 45976";
extentCA[2]="223219 385604 48158 42160";
extentCA[40]="269676 542729 42663 36438";
extentCA[3]="249758 391385 20381 24977";
extentCA[41]="272172 574945 27481 10635";
extentCA[4]="253850 382735 23265 21655";
extentCA[42]="264218 585623 3404 6822";
extentCA[5]="268163 404237 6204 20934";
extentCA[43]="245264 569365 30317 16448";
extentCA[6]="238555 419163 33758 25691";
extentCA[44]="235814 557954 18641 12668";
extentCA[7]="250855 436298 16587 31943";
extentCA[8]="241343 385957 81313 102277";
extentCA[9]="265200 414074 87129 97750";
extentCA[10]="289168 429426 86587 53195";
extentCA[11]="306349 436129 64089 42017";
extentCA[140]="489690 354009 43225 75491";
extentCA[141]="466040 353484 60735 59608";
extentCA[142]="465051 327619 40298 35020";
extentCA[106]="292590 246229 32759 53203";
extentCA[143]="450044 343231 32156 51597";
extentCA[107]="298771 275958 24408 37735";
extentCA[144]="409148 392138 88110 66271";
extentCA[108]="286499 273881 20202 35180";
extentCA[145]="404506 382186 51278 53217";
extentCA[109]="264589 242664 35064 31966";
extentCA[146]="349713 353333 85110 94650";
extentCA[73]="258844 148758 57652 62005";
extentCA[110]="271034 253779 18838 21345";
extentCA[147]="348516 359643 53077 58763";
extentCA[74]="293484 133593 36151 84596";
extentCA[111]="244800 244195 27885 26586";
extentCA[75]="306649 125366 50468 32392";
extentCA[112]="227032 237584 10125 20471";
extentCA[113]="227742 253966 17600 26913";
extentCA[76]="311728 151017 32118 35316";
extentCA[114]="220733 266016 16769 26167";
extentCA[77]="336559 136182 57314 44925";
extentCA[116]="234811 258170 38484 31020";
extentCA[78]="351029 172281 52528 15411";
extentCA[79]="364241 179168 47841 54157";
extentCA[80]="328647 180936 48535 42059";
extentCA[81]="343846 177131 25680 21990";
extentCA[83]="316455 169746 35967 145201";
extentCA[139]="419822 427398 86195 71801";
